職域等支部
職種で組織する支部
2023年4月現在
支部名 | 構成員 | 会員数 | 設立年 |
---|---|---|---|
法曹会 | 原則として在京の法曹をもって組織する | 4,276名 | 昭和28年 |
南甲倶楽部 | 実業界に籍をおくもので、会員1名以上の紹介が必要 | 960名 | 昭和27年 |
白門ジャーナリストクラブ (活動休止中) | 出版・新聞・放送・広告などジャーナリズムで働く人達で組織する | 3,000名 | 昭和33年 |
白門教育クラブ (活動休止中) | 教育関係機関・学校の教職員で組織する | 900名 | 昭和35年 |
会計人会 | 公認会計士、会計士補、税理士など会計業務を職業とする者で組織する | 899名 | 昭和36年 |
国会白門 | 国会議員と国会関係の職場に在職する者で組織する | 195名 | 昭和41年 |
白門弁理士倶楽部 | 弁理士を職業とする者で組織する | 350名 | 昭和47年 |
学外大学教授白門会 | 中央大学以外の大学の専任教員、非常勤教員(経験者を含む)をもって組織する | 125名 | 昭和47年 |
不動産鑑定士会 | 不動産鑑定士および鑑定士補をもって組織する | 280名 | 昭和51年 |
公認会計士白門会 | 公認会計士、会計士補及び公認会計士試験合格者の資格を有する中央大学学員をもって組織する。 | 209名 | 平成5年 |
司法書士白門会 | 司法書士を職業とする者で組織する | 250名 | 平成11年 |
不動産建設白門会 | 不動産業及び関連する業に携わっている者で組織する | 312名 | 平成14年 |
出版白門会 | 出版関連業界に在籍するものをもって組織する | 200名 | 平成15年 |
行政書士白門会 | 行政書士を職業とする者で組織する | 164名 | 平成22年 |
中大技術士会 | 技術士、技術士補に登録された者およびその資格を有する者で組織する | 168名 | 平成22年 |
社会保険労務士白門会 | 社会保険労務士および社会保険労務士となる資格を有する者で組織する | 201名 | 平成25年 |
ゼミナールを母体とする支部
支部名 | 構成員 | 会員数 | 設立年 |
---|---|---|---|
経営研究会 | 天野ゼミ(商) | 170名 | 昭和43年 |
白門経営倶楽部 | 岩尾ゼミ(商) | 400名 | 昭和49年 |
緑窓会 | 石原忠男ゼミ(商) | 450名 | 昭和62年 |
白門会会計研究会 | 柳沢義男・井上達雄ゼミ | 1,200名 | 平成2年 |
国際経済研究会 | 土屋六郎ゼミ(経)・中條誠一ゼミ(経) | 819名 | 平成4年 |
人口学ゼミ連合 | 大淵寛ゼミ(経)・松浦司ゼミ(経) | 530名 | 平成18年 |
学術研究団体連合会(学研連)を母体とする支部
支部名 | 会員数 | 設立年 |
---|---|---|
玉成会 | 770名 | 昭和36年 |
真法会 | 1,231名 | 昭和36年 |
中桜会 | 800名 | 昭和36年 |
瑞法会 | 838名 | 昭和36年 |
正法会 | 1,200名 | 昭和37年 |
済美会 | 457名 | 昭和50年 |
郁法会 | 260名 | 昭和52年 |
白鴻会 | 250名 | 平成8年 |
行政研究会 | 500名 | 平成8年 |
企業・官庁等で組織する支部
支部名 | 構成員 | 会員数 | 設立年 |
---|---|---|---|
東京都庁 | 東京都庁に在職する者をもって組織する | 263名 | 昭和32年 |
NTTコミュニケーションズ(活動休止中) | NTTコミュニケーションズに勤務する者をもって組織する | 昭和38年 | |
東京検察 | 東京高等検察庁管内に在職する検事をもって原則として組織する | 430名 | 昭和38年 |
霞ヶ関白門会 | 農林水産省、農林水産省関係団体等に在職する者をもって組織する | 100名 | 昭和51年 |
東映南甲会(活動休止中) | 東映に勤務する者をもって組織する | 120名 | 昭和41年 |
日新火災白門会 | 日新火災海上保険(株)に勤務する者をもって組織する | 145名 | 昭和47年 |
東急白門会 | 東京急行電鉄ならびに関連会社の社員をもって組織する | 500名 | 昭和63年 |
東京消防庁(活動休止中) | 東京消防庁に在職する者をもって組織する | 212名 | 平成8年 |
白門ライジング | 三井住友銀行に勤務または退職した者で組織する | 92名 | 平成30年 |
学友会所属団体(サークル)を母体とする支部
支部名 | 構成員 | 会員数 | 設立年 |
---|---|---|---|
学員体育会 | 体育連盟に所属する47部のOB会およびOG会の会員で組織する | 18,000名 | 昭和34年 |
辞達クラブ | 辞達学会、第2辞達学会に在籍した者で組織する | 600名 | 昭和39年 |
白門星友会 | 星友会に在籍した者で組織する | 597名 | 昭和45年 |
英米法研究会 | 英米法研究会に在籍した者で組織する | 470名 | 昭和56年 |
学員経済学会 | 経済学会に在籍した者で組織する | 611名 | 平成9年 |
英語学会 | 英語学会に在籍した者で組織する | 600名 | 平成17年 |
白門放送研究会 | 放送研究会に在籍したもので組織する | 198名 | 平成28年 |
ソフトテニス同好会仔鹿白門会 | ソフトテニス同好会「仔鹿」に在籍した者で組織する | 947名 | 平成30年 |
統計学会 | 統計学会に在籍した者で組織する | 432名 | 平成31年 |
その他の支部
支部名 | 構成員 | 会員数 | 設立年 |
---|---|---|---|
信窓会 | 通信教育部卒業生の同窓会 | 18,804名 | 昭和38年 |
白門化学クラブ | 理工学部工業化学・応用化学科卒業生の集まり | 244名 | 昭和51年 |
土木・都市環境同窓会 | 理工学部土木工学科卒業生の集まり | 9,200名 | 昭和63年 |
女性白門会 | 女性学員の集まり | 250名 | 昭和44年 |
コリア同窓会 | 日本に在留する韓国籍および朝鮮籍の学員で構成する | 150名 | 昭和62年 |
白門経友会 | 経済学部卒業生の同窓会 | 700名 | 平成6年 |
C-Com.21(活動休止中) | 商学部卒業生の同窓会 | 2,749名 | 平成19年 |
白門理工学部応用化学科同窓会 | 工学部工業化学・理工学部工業化学・応用化学科卒業生の集まり | 9,000名 | 平成25年 |
総合政策学部同窓会 | 総合政策学部卒業生の同窓会 | 429名 | 平成27年 |
学員日華友好会 | 日華友好に携わる者で組織する。 | 172名 | 平成28年 |
白門斉放会 | 中央大学退職職員で組織する。 | 130名 | 平成28年 |
白門ゴルフ人会 | ゴルフ愛好家の集まり | 228名 | 平成30年 |
白門一新会 | 35歳以下の中央大学卒業生の会 | 99名 | 平成30年 |
CGSA倶楽部 | 専門職大学院国際会計研究科修了生の集まり | 194名 | 令和2年 |
電気電子情報通信工学科同窓会 | 理工学部電気電子情報通信工学科卒業生の集まり | 1,207名 | 令和2年 |
国企 | 法学部国際企業関係法学科、法学研究科国際企業関係法修了生の集まり | 2,482名 | 令和3年 |
中央俳句会 | 俳句愛好家の集まり | 134名 | 令和5年 |